DID NUMBERS
Virtual numbering across international markets.
Provision, route and manage inbound numbers from the carrier portal or through the API, with per-market compliance handled by our numbering desk.
01COVERAGE SEARCH
| Country | ISO | Prefix | Type | Region | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GB | +44 | GEOGRAPHIC | EUROPE | IN STOCK |
| United Kingdom | GB | +44 800 | TOLL-FREE | EUROPE | ON REQUEST |
| Germany | DE | +49 | GEOGRAPHIC | EUROPE | IN STOCK |
| Netherlands | NL | +31 | GEOGRAPHIC | EUROPE | IN STOCK |
| France | FR | +33 | GEOGRAPHIC | EUROPE | IN STOCK |
| Spain | ES | +34 | NATIONAL | EUROPE | IN STOCK |
| Italy | IT | +39 | GEOGRAPHIC | EUROPE | IN STOCK |
| Poland | PL | +48 | GEOGRAPHIC | EUROPE | IN STOCK |
| Sweden | SE | +46 | NATIONAL | EUROPE | ON REQUEST |
| United States | US | +1 | GEOGRAPHIC | NORTH AMERICA | IN STOCK |
| United States | US | +1 800 | TOLL-FREE | NORTH AMERICA | IN STOCK |
| Canada | CA | +1 | GEOGRAPHIC | NORTH AMERICA | IN STOCK |
| Mexico | MX | +52 | GEOGRAPHIC | LATAM | IN STOCK |
| Brazil | BR | +55 | GEOGRAPHIC | LATAM | ON REQUEST |
| Colombia | CO | +57 | GEOGRAPHIC | LATAM | IN STOCK |
| United Arab Emirates | AE | +971 | NATIONAL | MENA | ON REQUEST |
| Israel | IL | +972 | GEOGRAPHIC | MENA | IN STOCK |
| South Africa | ZA | +27 | GEOGRAPHIC | AFRICA | IN STOCK |
| Nigeria | NG | +234 | NATIONAL | AFRICA | ON REQUEST |
| Singapore | SG | +65 | GEOGRAPHIC | APAC | IN STOCK |
| Hong Kong | HK | +852 | GEOGRAPHIC | APAC | IN STOCK |
| Japan | JP | +81 | GEOGRAPHIC | APAC | ON REQUEST |
| Australia | AU | +61 | GEOGRAPHIC | APAC | IN STOCK |
| India | IN | +91 | MOBILE | APAC | ON REQUEST |
24 / 24 MARKETS SHOWN · COVERAGE SAMPLE
02CAPABILITIES
INVENTORY
Search and reserve numbers from live inventory blocks by country and area code.
PORTABILITY
Port existing ranges where the local regulator and losing carrier permit.
ROUTING
Point any number at a SIP trunk, failover destination or API-controlled endpoint.
COMPLIANCE
Address and documentation workflows handled per market requirement.